O HOBOnet é um sensor de radiação solar sem fio que utiliza um piranômetro de silício, o qual é ajustado para medir a intensidade de luz de frequência relevante para a radiação solar. Os sensores sem fio da HOBOnet transmitem dados de forma direta para a estação meteorológica RX3000 ou através de outros sensores sem fio para a estação central. Eles já vêm pré-configurados e prontos para serem instalados, e as informações coletadas podem ser acessadas por meio do HOBOlink, uma plataforma de software inovadora baseada na nuvem da Onset.
Em que ambiente este sensor opera?
Ambiente externo.
Quais medições este sensor suporta?
Evapotranspiração, Intensidade de Luz e Radiação Solar
FAIXA DE MEDIÇÃO | 0 a 1280 W/m2 |
ALCANCE ESPECTRAL | 300 a 1100 nm |
PRECISÃO | Normalmente dentro de ±10 W/m2 ou ±5%, o que for maior sob a luz do sol; Erro induzido por temperatura adicional ±0,38 W/m2/°C a partir de 25°C (0,21 W/m2/°F a partir de 77°F) |
PRECISÃO ANGULAR | Cosseno corrigido de 0 a 80 graus da vertical (consulte Gráfico B); Erro de azimute <±2% de erro a 45 graus da vertical, rotação de 360 graus |
RESOLUÇÃO | 1,25 W/m2 |
DERIVA | <±2% ao ano |
SENSOR | |
FAIXA DE TEMPERATURA OPERACIONAL | -25° a 60°C (-13° a 140°F) com baterias recarregáveis -40 a 70°C (-40 a 158°F) com baterias de lítio |
POTÊNCIA DE RÁDIO | 12,6 mW (+11 dBm) não ajustável |
FAIXA DE TRANSMISSÃO | Conexão confiável com linha de visão de 457,2 m (1.500 pés) a 1,8 m (6 pés) de altura Conexão confiável com linha de visão de 609,6 m (2.000 pés) a 3 m (10 pés) de altura |
PADRÃO DE DADOS SEM FIO | IEEE 802.15.4 |
FREQUÊNCIAS OPERACIONAIS SEM FIO | RXW-LIB-900: 904–924 MHz RXW-LIB-868: 866,5 MHz RXW-LIB-922: 916–924 MHz RXW-LIB-921: 921 MHz |
MODULAÇÃO EMPREGADA | oQPSK (Offset Quadrature Phase Shift Keying) |
TAXA DE DADOS | Até 250 kbps, não ajustável |
CICLO DE TRABALHO | <1% |
NÚMERO MÁXIMO DE PARTÍCULAS | Até 50 sensores sem fio ou 336 canais de dados por estação HOBO RX |
TAXA DE REGISTRO | 1 minuto para 18 horas |
NÚMERO DE CANAIS DE DADOS | 2 |
TIPO DE BATERIA/ FONTE DE ALIMENTAÇÃO | Duas baterias NiMH recarregáveis AA de 1,2 V, alimentadas por painel solar integrado ou duas baterias de lítio AA de 1,5 V para condições de operação de -40 a 70°C (-40 a 158°F) |
DURAÇÃO DA BATERIA | Com baterias NiMH: Típico 3–5 anos quando operado na faixa de temperatura de -20° a 40°C (-4°F a 104°F) e posicionado em direção ao sol (consulte Implantação e montagem), a operação fora dessa faixa reduzirá a vida útil da bateria Com baterias de lítio: 1 ano, uso normal |
MEMÓRIA | 16 MB |
DIMENSÕES | Sensor: 4,1 cm de altura x 3,2 cm de diâmetro (1,61 x 1,26 polegadas) Comprimento do cabo: 2 m (6,56 pés) Mote: 16,2 x 8,59 x 4,14 cm (6,38 x 3,38 x 1,63 polegadas) |
PESO | Sensor e cabo: 109 g (3,85 oz) Mote: 223 g (7,87 oz) |
MATERIAIS | Sensor: Carcaça de alumínio anodizado com difusor de acrílico e anel de vedação Mote: PCPBT, vedação de borracha de silicone |
AVALIAÇÃO AMBIENTAL | Sensor: Mote à prova de intempéries: IP67, NEMA 6 |
MARCAS DE CONFORMIDADE | RXW-LIB-900 RXW-LIB-868 RXW-LIB-922 Marca NCC de Taiwan RXW-LIB-921 |
RECURSOS DO SENSOR
RECURSOS SEM FIO