Meça a precipitação com precisão com os dados de eventos UA-003-64. Determine as taxas de chuva, horários e duração após implantação com pluviômetros de balde basculante. Reúna e armazene com eficiência eventos de contato momentâneos e dados de temperatura. Além disso, obtenha acesso a dados detalhados do evento. Os dados do evento são armazenados apenas quando acontecem para melhor uso da memória.
ENTRADA DE EVENTO EXTERNO | |
SENSOR DE EVENTO | Interface de dois fios adequada para medir fechamentos de contatos mecânicos e elétricos |
FREQUÊNCIA MÁXIMA DE ENTRADA | 1 Hz (1 pulso por segundo) |
TEMPO DE BLOQUEIO | 500 ms |
LARGURA MÍNIMA DE PULSO | 1 ms (retorno do hardware) |
IMPEDÂNCIA DE ENTRADA / SAÍDA | 100 kΩ |
DETECÇÃO DE BORDA | Borda de queda, fechamento de contato ou buffer de acionador de Schmitt |
TIPO DE CHAVE PREFERENCIAL | - Normalmente aberto; - Para uma duração máxima da bateria, a entrada de evento deve ser usada com seu tipo de chave preferido; - O registrador funcionará com interruptores normalmente fechados, mas a vida da bateria será comprometida. |
TENSÃO DE ENTRADA EM CIRCUITO ABERTO | Tensão da bateria; nominalmente 3 V |
TENSÃO MÁXIMA DE ENTRADA | Tensão da bateria + 0,3 V |
CONEXÃO DO USUÁRIO | 24 AWG, 2 fios: branco (+), preto (-) |
MEDIÇÃO DE TEMPERATURA | |
FAIXA DE MEDIÇÃO | -20° a 70 °C |
PRECISÃO | ± 0,53 °C de 0° a 50 °C |
RESOLUÇÃO | 0,14° a 25 °C, menos de 0,1 °C por ano |
TEMPO DE RESPOSTA | Fluxo de ar de 2 m/s: 10 minutos |
* OBS: É necessária uma proteção contra radiação solar para medições precisas de temperatura na luz solar.
DATA LOGGER | |
PRECISÃO DO TEMPO | ± 1 minuto por mês a 25 °C |
FAIXA DE OPERAÇÃO | -20° a 70 °C |
CLASSIFICAÇÃO AMBIENTAL | - Testado para NEMA 6 e IP67; - Adequado para implantação no exterior. |
ESPECIFICAÇÃO DE QUEDA | 1,5 metros no concreto |
CERTIFICAÇÃO RASTREÁVEL PELO NIST | Disponível apenas para temperatura com custo adicional; faixa de temperatura -20° a 70 °C |
BATERIA | - Bateria de lítio CR-2032 3V; - 1 ano de uso típico. |
MEMÓRIA | 64 KB |
MATERIAIS | Caixa de polipropileno, parafusos de aço inoxidável, anel-O de Buna-N, isolação do cabo de PVC |
PESO | 50 g |
DIMENSÕES | 71 x 33 x 23 mm, cabo de 1,8 metros |
- A marcação CE identifica que este produto foi produzido cumprindo com as diretivas relevantes da União Europeia (UE).
O Pluviômetro Automático com Registrador de Dados modelo (RG3-M) é um coletor de dados de precipitação o qual armazena o histórico de chuvas em sua memória digital, o qual é alimentado por uma bateria de pequeno porte que suporta de 1 ano de operação.
O Pluviômetro Automático com Registrador de Dados (modelo SSRG) é um coletor de dados de precipitação o qual armazena o histórico de chuvas em sua memória digital, o qual é alimentado por uma bateria de pequeno porte que suporta de 1 ano de operação.