O TagTemp-USB é um pequeno e portátil registrador eletrônico de temperatura. Possui sensor interno que mede a temperatura do ambiente onde está instalado e grava esse valor em memória eletrônica. Esse valor gravado, ou aquisição, pode ser posteriormente enviado a um computador para que seja visualizado e analisado na forma de tabela ou gráfico.
FAIXA DE MEDIDA | Temperatura: -20° a 70 °C |
PRECISÃO | ±0,5 °C @25 °C; ± 1 °C max. ao longo de toda a faixa de medida. |
RESOLUÇÃO | Temperatura: 0,1 °C |
MEMÓRIA | Capacidade de 32.000 registros |
INTERVALO ENTRE MEDIDAS | - Mínimo de 5 segundos; - Máximo de 18 horas. |
ALIMENTAÇÃO | Bateria de lítio de 3,0 V (CR2032), interna |
AUTONOMIA ESTIMADA | - Acima de 400 dias: intervalo de aquisição de 1 minuto; - Acima de 500 dias: intervalo de aquisições de 30 minutos. |
TEMPERATURA DE TRABALHO | De -20° a 70 °C |
CAIXA | ABS + PC |
GRAU DE PROTEÇÃO | até IP67 |
DIMENSÕES | 55 x 37,5 x 15 mm |
TEMPO DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS (EQUIPAMENTO / PC) | - Proporcional ao número de registros; - 20 segundos para 32.000 registros. |
INTERFACE COM O PC | Cabo micro-USB |
AMBIENTE DE OPERAÇÃO DO SOFTWARE LOGCHART II | - Software configurador para Windows 8, 7 e XP; - Menus em Português, Inglês ou Espanhol; - Configura, lê e apresenta dados na tela. |
A interface ótica IR-LINK3, transmite e recebe dados do registrador via sinais de infra-vermelho, utilizada para ser possível monitorar ou coletar dados dos registradores através do software LogChart-II.